Indirizzo
Via Trento 51B
25128, Brescia
Orari di apertura
Lunedì - Sabato: 9:00 a 13:00 – 15:30 a 19:30
Domenica: Chiuso
Indirizzo
Via Trento 51B
25128, Brescia
Orari di apertura
Lunedì - Sabato: 9:00 a 13:00 – 15:30 a 19:30
Domenica: Chiuso
Il nostro Kit Essenziale serve per assaporare alcuni dei nostri prodotti e toccare ogni sfera sensoriale. Dalla colazione al momento di relax serale con l’incenso.
Provalo e scoprirai un modo Zero Waste che non immaginavi
Ingredienti | Carbonato di sodio, Silica, Acido citrico,Soda |
---|
Inci | Sodium Carbonate, Sodium Chloride, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Citrate, Sodium Silicate, Sodium Olivate, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Lavandula Hybrida oil*, Linalool. *Da Agricoltura Biologica. |
---|
Inci | sodium carbonate peroxide |
---|
Inci | Aqua, Sorbitol, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Calendula Officinalis Flower Extract*, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Glycerin, Lavandula Hybrida Oil*, Disodium Capryloyl Glutamate, Lactic acid, Xanthan gum, Linalool. *da Agricoltura Biologica |
---|
Quantità | 50gr |
---|---|
Inci | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, STEARYL ALCOHOL, MAGNESIUM OXIDE, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, TRIETHYL CITRATE, HYDROGENATED CASTOR OIL, AROMA, XYLITYL SESQUICAPRYLATE, CORYLUS AVELLANA SEED OIL, TOCOPHEROL, VITIS VINIFERA SEED OIL*, ANHYDROXYLITOL, GERANIOL**, BENZYL ALCOHOL**, LINALOOL**, LIMONENE**, CITRAL**, EUGENOL**. *origine biologica **naturalmente presente negli oli essenziali |
Scadenza | 01/02/2024 |
---|
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi per 100 g: Energia 1109 kJ / 265 kcal Grasso totale 4,3 g di cui acidi grassi saturi 1,6 g carboidrati 26,4 g di cui zucchero 4,1 g Fibra alimentare 42,5 g proteine 9,0 g sale 0,060 g |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 01/06/2024 |
Dichiarazione nutrizionale | Valori Nutrizionali medi per 100g: Energia: 1335 kJ (322 kcal) Grassi: 12,6g (di cui acidi grassi saturi: 2,5g) Carboidrati: 17,4g (di cui zuccheri: 2,7g) Fibre: 34,4g Proteine: 17,5g Sale: 0,5g |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 07/24 |
Dichiarazione nutrizionale | Porzione 2 cucchiai da tavolo Per porzione% AR* Energia 6 kJ0% 1 kcal Grassi 0,03g0% Grassi Saturi 0,002g0% Grassi Monoinsaturi 0,005g Grassi Polinsaturi 0,021g Carboidrati 0,23g0% Zuccheri 0,02g0% Fibra 0,2g Proteine 0,13g0% Sale 0g0% Colesterolo 0mg Potassio 24mg1% |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 01/12/2023 |
Dichiarazione nutrizionale | Porzione1 g Energia 11 kJ0% 3 kcal Grassi 0,03g0% Grassi Saturi 0,01g0% Grassi Monoinsaturi 0,01g Grassi Polinsaturi 0,011g Carboidrati 0,65g0% Zuccheri 0,01g0% Fibra 0,3g Proteine 0,11g0% Sale 0g0% Colesterolo 0mg Potassio 13mg1% |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 01/01/2024 |
Dichiarazione nutrizionale | Porzione 1 g Energia 11 kJ0% 3 kcal Grassi 0,03g0% Grassi Saturi 0,01g0% Grassi Monoinsaturi 0,01g Grassi Polinsaturi 0,011g Carboidrati 0,65g0% Zuccheri 0,01g0% Fibra 0,3g Proteine 0,11g0% Sale 0g0% Colesterolo 0mg Potassio 13mg1% |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 31/10/25 |
Dichiarazione nutrizionale | Porzione1 oncia (pari a 28 g) Per porzione% AR* Energia 372 kJ4% 89 kcal Grassi 4,75g7% Grassi Saturi 0,837g4% Grassi Monoinsaturi 1,013g Grassi Polinsaturi 2,114g Carboidrati 15,5g6% Zuccheri 2,04g2% Fibra 9,7g Proteine 3,48g7% Sale 0,72g12% Colesterolo 0mg Potassio 543mg27% |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 01/12/2023 |
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Calorie 331 kcal Grassi 15.22 g Sodio 50 mg Potassio 955 mg Carboidrati 64.06 g Proteine 4.88 g Vitamina A 3128 IU Vitamina C 61.2 mg Calcio 1280 mg Ferro 29.25 mg Vitamina B6 1.74 mg Magnesio 220 mg |
Scadenza | 01/12/2023 |
Ingredienti | sale marino integrale. |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Valore energetico (calorie) 0 kcal Proteine 0 g Carboidrati 0 g zuccheri 0 g Grassi 0 g saturi 0 g monoinsaturi 0 g polinsaturi 0 g colesterolo 0 mg Fibra alimentare 0 g Sodio 38758 mg Alcol 0 g |
Ingredienti | farina di grano tenero proveniente da agricoltura biologica certificata |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | VALORI NUTRIZIONALI (per 100 gr.): Energia 340 kcal Grassi 1,1 g Carboidrati 68,45 g Fibre 2 g Proteine 12,94 g Sale 0,002 g |
Scadenza | 27/10/23 |
Ingredienti | fagioli cannellini provenienti da agricoltura biologica certificata |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | VALORI NUTRIZIONALI (per 100 gr.): Energia 333 kcal Grassi 0,8 g Fibre 15,2 g Carboidrati 60,2 g Proteine 23,6 g Sale 0,02 g |
Tempo di cottura | Ammollo 10-12 ore |
Scadenza | 02/10/2023 |
Ingredienti | Farina di mais Bio |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali su 100g Valore energetico: 1510g Kj 361 Kcal Carboidrati: 77 g di cui zuccheri 0,60 g Grassi: 3.90 g di cui saturi 0.50 g Proteine: 9,60 g Fribre: 7,00 g Sale: 0,05 g |
Tempi di cottura | 8 minuti |
Allergeni | Soia, lupini |
Scadenza | 15/07/2025 |
Ingredienti | Pomodoro 100% |
---|---|
Scadenza | 31/12/2025 |
Ingredienti | Uva sultanina 99,5%, olio di semi di girasole 0,5% |
---|---|
Allergeni | Può contenere tracce di ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO. |
Dichiarazione nutrizionale | Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100 g: Energia 1440 kJ / 340 kcal Grassi 1,6 g di cui acidi grassi saturi 0,5 g Carboidrati 77 g di cui zuccheri 68 g Fibre 2,8 g Proteine 2,9 g Sale 0,01 g Rame 0,42 mg (42% VNR*) Potassio 425 mg (21% VNR*) |
Scadenza | 30/6/24 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.