Indirizzo
Via Trento 51B
25128, Brescia
Orari di apertura
Lunedì - Sabato: 9:00 a 13:00 – 15:30 a 19:30
Domenica: Chiuso
Indirizzo
Via Trento 51B
25128, Brescia
Orari di apertura
Lunedì - Sabato: 9:00 a 13:00 – 15:30 a 19:30
Domenica: Chiuso
Il Kit No Frills ha tutto il necessario per avere fin da subito tutto ciò di cui hai bisogno per entrare al 100% nel nostro mood di vita.
Dalla colazione a prima di andare a letto, consumiamo costantemente carta e plastica. Con questo kit studiato apposta per soddisfare le esigenze più importanti, potrai ridurre del 50% gli sprechi quotidiani.
Cosa aspetti, entra anche tu nel movimento Zero Waste con Senza Fronzoli, la tua sfuseria di fiducia a portata di click.
In base alle quantità di magazzino è possibile ricevere altri prodotti ma comunque dello stesso valore. Lo spirito del Kit Zero Waste è farti conoscere questo mondo incredibile senza scervellarti per trovare i prodotti giusti fin da subito.
Ingredienti | Carbonato di sodio, Silica, Acido citrico,Soda |
---|
Inci | Sodium Carbonate, Sodium Chloride, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Citrate, Sodium Silicate, Sodium Olivate, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Lavandula Hybrida oil*, Linalool. *Da Agricoltura Biologica. |
---|
Inci | sodium carbonate peroxide |
---|
Inci | Aqua, Sorbitol, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Calendula Officinalis Flower Extract*, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Glycerin, Lavandula Hybrida Oil*, Disodium Capryloyl Glutamate, Lactic acid, Xanthan gum, Linalool. *da Agricoltura Biologica |
---|
Quantità | 50gr |
---|---|
Inci | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, STEARYL ALCOHOL, MAGNESIUM OXIDE, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, TRIETHYL CITRATE, HYDROGENATED CASTOR OIL, AROMA, XYLITYL SESQUICAPRYLATE, CORYLUS AVELLANA SEED OIL, TOCOPHEROL, VITIS VINIFERA SEED OIL*, ANHYDROXYLITOL, GERANIOL**, BENZYL ALCOHOL**, LINALOOL**, LIMONENE**, CITRAL**, EUGENOL**. *origine biologica **naturalmente presente negli oli essenziali |
Scadenza | 01/02/2024 |
---|
Ingredienti | 100% da Arachidi leggermente tostate provenienti dall'Argentina. Il confezionamento avviene in Campania. |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Per 100g di Crema di Arachidi Energia Kcal 615 / Kj 2546 Grassi 50 g – di cui saturi 7,7 g Carboidrati 13,0 g – di cui zuccheri 4,9 g Fibre 8,4 g Proteine 24,0 g Sale 0,02 g |
Allergeni | Arachidi. Può contenere tracce di sesamo e frutta a guscio. |
Scadenza | 28/02/2024 |
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi per 100 g: Energia 1109 kJ / 265 kcal Grasso totale 4,3 g di cui acidi grassi saturi 1,6 g carboidrati 26,4 g di cui zucchero 4,1 g Fibra alimentare 42,5 g proteine 9,0 g sale 0,060 g |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 01/06/2024 |
Dichiarazione nutrizionale | Valori Nutrizionali medi per 100g: Energia: 1335 kJ (322 kcal) Grassi: 12,6g (di cui acidi grassi saturi: 2,5g) Carboidrati: 17,4g (di cui zuccheri: 2,7g) Fibre: 34,4g Proteine: 17,5g Sale: 0,5g |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 07/24 |
Dichiarazione nutrizionale | Porzione 2 cucchiai da tavolo Per porzione% AR* Energia 6 kJ0% 1 kcal Grassi 0,03g0% Grassi Saturi 0,002g0% Grassi Monoinsaturi 0,005g Grassi Polinsaturi 0,021g Carboidrati 0,23g0% Zuccheri 0,02g0% Fibra 0,2g Proteine 0,13g0% Sale 0g0% Colesterolo 0mg Potassio 24mg1% |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 01/12/2023 |
Dichiarazione nutrizionale | Porzione1 g Energia 11 kJ0% 3 kcal Grassi 0,03g0% Grassi Saturi 0,01g0% Grassi Monoinsaturi 0,01g Grassi Polinsaturi 0,011g Carboidrati 0,65g0% Zuccheri 0,01g0% Fibra 0,3g Proteine 0,11g0% Sale 0g0% Colesterolo 0mg Potassio 13mg1% |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 01/01/2024 |
Dichiarazione nutrizionale | Porzione 1 g Energia 11 kJ0% 3 kcal Grassi 0,03g0% Grassi Saturi 0,01g0% Grassi Monoinsaturi 0,01g Grassi Polinsaturi 0,011g Carboidrati 0,65g0% Zuccheri 0,01g0% Fibra 0,3g Proteine 0,11g0% Sale 0g0% Colesterolo 0mg Potassio 13mg1% |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 31/10/25 |
Dichiarazione nutrizionale | Porzione1 oncia (pari a 28 g) Per porzione% AR* Energia 372 kJ4% 89 kcal Grassi 4,75g7% Grassi Saturi 0,837g4% Grassi Monoinsaturi 1,013g Grassi Polinsaturi 2,114g Carboidrati 15,5g6% Zuccheri 2,04g2% Fibra 9,7g Proteine 3,48g7% Sale 0,72g12% Colesterolo 0mg Potassio 543mg27% |
---|---|
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
Scadenza | 01/12/2023 |
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Calorie 331 kcal Grassi 15.22 g Sodio 50 mg Potassio 955 mg Carboidrati 64.06 g Proteine 4.88 g Vitamina A 3128 IU Vitamina C 61.2 mg Calcio 1280 mg Ferro 29.25 mg Vitamina B6 1.74 mg Magnesio 220 mg |
Scadenza | 01/12/2023 |
Ingredienti | sale marino integrale. |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Valore energetico (calorie) 0 kcal Proteine 0 g Carboidrati 0 g zuccheri 0 g Grassi 0 g saturi 0 g monoinsaturi 0 g polinsaturi 0 g colesterolo 0 mg Fibra alimentare 0 g Sodio 38758 mg Alcol 0 g |
Allergeni | Puó contenere tracce di noci e soja |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Calorie 315 kcal Grassi 13 g Sodio 11 mg Potassio 1.070 mg Carboidrati 61 g Proteine 11 g Vitamina A 5900 IU Vitamina C 32.4 mg Calcio 1652 mg Ferro 28.1 mg Vitamina B6 2.7 mg Magnesio 428 mg |
Scadenza | 8/2024 |
Ingredienti | farina di grano tenero proveniente da agricoltura biologica certificata |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | VALORI NUTRIZIONALI (per 100 gr.): Energia 340 kcal Grassi 1,1 g Carboidrati 68,45 g Fibre 2 g Proteine 12,94 g Sale 0,002 g |
Scadenza | 27/10/23 |
Ingredienti | fagioli cannellini provenienti da agricoltura biologica certificata |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | VALORI NUTRIZIONALI (per 100 gr.): Energia 333 kcal Grassi 0,8 g Fibre 15,2 g Carboidrati 60,2 g Proteine 23,6 g Sale 0,02 g |
Tempo di cottura | Ammollo 10-12 ore |
Scadenza | 02/10/2023 |
Ingredienti | Farina di mais Bio |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali su 100g Valore energetico: 1510g Kj 361 Kcal Carboidrati: 77 g di cui zuccheri 0,60 g Grassi: 3.90 g di cui saturi 0.50 g Proteine: 9,60 g Fribre: 7,00 g Sale: 0,05 g |
Tempi di cottura | 8 minuti |
Allergeni | Soia, lupini |
Scadenza | 15/07/2025 |
Ingredienti | Pomodoro*, cipolla*, olio extra vergine di oliva all'origine*, basilico* 2%, sale marino (*Biologico e Demeter). |
---|---|
Valori Nutrizionali | Informazioni Nutrizionali (100g) |
Ingredienti | Pomodoro 100% |
---|---|
Scadenza | 31/12/2025 |
Ingredienti | Uva sultanina 99,5%, olio di semi di girasole 0,5% |
---|---|
Allergeni | Può contenere tracce di ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO. |
Dichiarazione nutrizionale | Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100 g: Energia 1440 kJ / 340 kcal Grassi 1,6 g di cui acidi grassi saturi 0,5 g Carboidrati 77 g di cui zuccheri 68 g Fibre 2,8 g Proteine 2,9 g Sale 0,01 g Rame 0,42 mg (42% VNR*) Potassio 425 mg (21% VNR*) |
Scadenza | 30/6/24 |
Scadenza | 12/24 |
---|
Dichiarazione nutrizionale | 100 g pepe bianco contengono 296 kcal, e: Proteine 10,4 g Carboidrati 68,6 g Grassi 2,12 g Fibra alimentare 26,2 g Sodio 5 mg |
---|---|
Scadenza | 01/01/2026 |
Ingredienti | 88% verdure* (cipolla*, carote*), 12% erbe e spezie* (curcuma*, prezzemolo*, erba cipollina*, levistico*)* da agricoltura biologica. |
---|---|
Allergeni | Non contiene allergeni secondo il reg. UE 1169/2011 |
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi per 100 g Valore energetico (in kj/kcal) 23 / 5 Grassi 0 g di cui acidi grassi saturi 0 g Carboidrati 0.7 g di cui zuccheri 0.6 g Fibra alimentare 0.7 g Proteine 0 g Sale 0 g |
Scadenza | 22/8/24 |
Ingredienti | Pomodoro fresco 100%. Bio |
---|---|
Scadenza | 31/12/2025 |
Ingredienti | mais proveniente da agricoltura biologica certificata |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | VALORI NUTRIZIONALI (per 100 gr.): Energia 344 kcal Grassi 1,9 g Carboidrati 72,5 g Proteine 7,1 g Sale 0,55 g |
Scadenza | 3/2/24 |
Ingredienti | cacao da agricoltura biologica. |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | VALORI NUTRIZIONALI (per 100 gr.): Energia 407 kcal Carboidrati 19 g Grassi 21 g Fibre 27 g Proteine 22 g |
Scadenza | 17/03/2023 |
Ingredienti | *fagioli neri (Phaseolus vulgaris). *biologico |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti grano, segale, orzo, avena, farro, grano Khorasan Kamut, Soia, Frutta a guscio, Semi di sesamo |
Dichiarazione nutrizionale | Per 100g Confezione ENERGIA KJ / KCAL 1.365,00/324,00 Grassi 2,40 di cui Acidi Grassi Saturi 2,30 Carboidarti 47,00 di cui Zuccheri 2,50 Proteine 21,00 Fibre 15,00 Sale 0,05 |
Scadenza | 06/24 |
Ingredienti | *farina di piselli verdi. *biologico. |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | Per 100g Confezione ENERGIA KJ / KCAL 1.417,00/335,00 Grassi 1,80 di cui Acidi Grassi Saturi 0,40 Carboidarti 55,00 di cui Zuccheri 2,60 Proteine 20,00 Fibre 8,80 Ferro 3,20 |
Scadenza | 15/02/2025 |
Ingredienti | lenticchie secche provenienti da agricoltura biologica certificata |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | VALORI NUTRIZIONALI (per 100 gr.): Energia 291 kcal Grassi 1 g Fibre 13,8 g Carboidrati 51,1 g Proteine 22,7 g Sale 0,08 g |
Tempo di cottura | Ammollo 4-6 ore Cottura 20-40 minuti |
Scadenza | 31/05/2024 |
Ingredienti | Riso Jasmin bianco proveniente da agricoltura biologica certificata. |
---|---|
Dichiarazione nutrizionale | VALORI NUTRIZIONALI (per 100 gr.): Energia 357 kcal Grassi 0,7 g Carboidrati 79,9 g Fibre 1,3 g Proteine 7,1 g Sale 0,01 g |
Tempi di cottura | 10-15 minuti |
Scadenza | 31/3/24 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.